一竞技官网外语学院2019年优秀老员工暑期夏令营活动与2019年7月9日顺利举行,经各硕士点对全体参营考生进行背景评分和视频考核,选拔出69名优秀营员。全体参营考生评分结果及优秀营员选拔结果见下表。以下名单将公示不少于十个工作日,公示无异议后,获得优秀营员资格的考生可自行进入公司夏令营报名系统进行下载和打印优秀营员证书,优秀营员可享受的相关优惠政策参见公司主页已公示的《暑期夏令营活动通知》http:/info/1017/3252.htm
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源学校 | 排名 | 背景评分
 | 面试均分
 | 总评分数
 | 是否授予优秀营员
 | 
   
    | 1 | 20191048605440 | 邢佳仪 | 女 | 英语语言文学 | 西北大学 | 前2%;第2名 | 79 | 91.6 | 87.82 | 是 | 
   
    | 2 | 20191048601816 | 马昱瑜 | 女 | 英语语言文学 | 合肥工业大学 | 前1%;第1名 | 74 | 91.2 | 86.04 | 是 | 
   
    | 3 | 20191048613319 | 薛嘉欣 | 女 | 英语语言文学 | 辽宁大学 | 前5%;第1名 | 82 | 87.6 | 85.92 | 是 | 
   
    | 4 | 20191048601500 | 杨鉴然 | 女 | 英语语言文学 | 重庆大学 | 前2%;第2名 | 88 | 84.8 | 85.76 | 是 | 
   
    | 5 | 20191048614459 | 陈晓芳 | 女 | 英语语言文学 | 哈尔滨工业大学 | 前4%;第1名 | 80 | 88.2 | 85.74 | 是 | 
   
    | 6 | 20191048621242 | 王倩倩 | 女 | 英语语言文学 | 兰州大学 | 前1%;第1名 | 80 | 88.2 | 85.74 | 是 | 
   
    | 7 | 20191048614414 | 海江凝 | 女 | 英语语言文学 | 中央民族大学 | 前1%;第1名 | 78 | 88 | 85 | 是 | 
   
    | 8 | 20191048610840 | 谢婕 | 女 | 英语语言文学 | 华中师范大学 | 前3%;第4名 | 80 | 86.4 | 84.48 | 是 | 
   
    | 9 | 20191048615968 | 张晓婵 | 女 | 英语语言文学 | 南京理工大学 | 前1%;第1名 | 74 | 88.4 | 84.08 | 是 | 
   
    | 10 | 20191048601648 | 曾毅 | 女 | 英语语言文学 | 华中农业大学 | 前1%;第1名 | 74 | 87.6 | 83.52 | 是 | 
   
    | 11 | 20191048616905 | 谢梦婷 | 女 | 英语语言文学 | 湖南师范大学 | 前3%;第6名 | 76 | 86 | 83 | 是 | 
   
    | 12 | 20191048621742 | 孙悦 | 女 | 英语语言文学 | 中国海洋大学 | 前1%;第1名 | 80 | 84 | 82.8 | 是 | 
   
    | 13 | 20191048603060 | 宋宁伟 | 女 | 英语语言文学 | 河海大学 | 前5%;第1名 | 74 | 84.4 | 81.28 | 是 | 
   
    | 14 | 20191048607109 | 马璇 | 女 | 俄语语言文学 | 一竞技官网 | 前5%;第1名 | 88 | 91.85 | 90.7 | 是 | 
   
    | 15 | 20191048618207 | 朱华墩 | 男 | 俄语语言文学 | 中山大学 | 前5%;第1名 | 90 | 88.75 | 89.13 | 是 | 
   
    | 16 | 20191048607099 | 王雨婷 | 女 | 俄语语言文学 | 兰州大学 | 前3%;第1名 | 90 | 86 | 87.2 | 是 | 
   
    | 17 | 20191048612281 | 赵雪 | 女 | 俄语语言文学 | 东北大学 | 前3%;第1名 | 92 | 84.35 | 86.65 | 是 | 
   
    | 18 | 20191048621041 | 王少雄 | 男 | 法语语言文学 | 四川大学 | 前9%;第2名 | 90 | 94.2 | 92.94 | 是 | 
   
    | 19 | 20191048608938 | 丁毓琦 | 女 | 法语语言文学 | 山东大学 | 前4%;第1名 | 90 | 92 | 91.4 | 是 | 
   
    | 20 | 20191048619992 | 谷舒悦 | 女 | 法语语言文学 | 中国海洋大学 | 前5%;第2名 | 90 | 91.4 | 90.98 | 是 | 
   
    | 21 | 20191048617606 | 刘雅为 | 女 | 法语语言文学 | 一竞技官网 | 前1%;第1名 | 90 | 88.2 | 88.74 | 是 | 
   
    | 22 | 20191048611267 | 陈嫦艳 | 女 | 法语语言文学 | 兰州大学 | 前5%;第1名 | 90 | 87.2 | 88.04 | 是 | 
   
    | 23 | 20191048609859 | 彭湘程 | 女 | 德语语言文学 | 中山大学 | 前5%;第2名 | 55 | 91.6 | 80.62 | 是 | 
   
    | 24 | 20191048608720 | 底雅馨 | 女 | 德语语言文学 | 郑州大学 | 前4%;第1名 | 55 | 91 | 80.2 | 是 | 
   
    | 25 | 20191048616106 | 顾烜 | 女 | 德语语言文学 | 兰州大学 | 前10%;第2名 | 50 | 90.8 | 78.56 | 是 | 
   
    | 26 | 20191048606840 | 钟芊 | 女 | 德语语言文学 | 一竞技官网 | 前10%;第2名 | 40 | 89.6 | 74.72 | 是 | 
   
    | 27 | 20191048616128 | 吴思漩 | 女 | 德语语言文学 | 上海交通大学 | 前5%;第1名 | 45 | 86.2 | 73.84 | 是 | 
   
    | 28 | 20191048608166 | 狄峰 | 男 | 日语语言文学 | 西北大学 | 前5%;第2名 | 80 | 90.8 | 87.56 | 是 | 
   
    | 29 | 20191048608322 | 卢永康 | 男 | 日语语言文学 | 南开大学 | 前5%;第2名 | 60 | 93.8 | 83.66 | 是 | 
   
    | 30 | 20191048621044 | 徐宏彪 | 男 | 日语语言文学 | 兰州大学 | 前15% | 60 | 93 | 83.1 | 是 | 
   
    | 31 | 20191048604668 | 陈家雨 | 女 | 日语语言文学 | 华中师范大学 | 前2%;第1名 | 60 | 91.2 | 81.84 | 是 | 
   
    | 32 | 20191048619917 | 冉茂晗 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 重庆大学 | 前1%;第1名 | 88 | 92 | 90.8 | 是 | 
   
    | 33 | 20191048607937 | 裴颉 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 山东大学 | 前9%;第5名 | 83 | 85.6 | 84.82 | 是 | 
   
    | 34 | 20191048612549 | 徐祺 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 哈尔滨工业大学 | 前7%;第2名 | 80 | 86.8 | 84.76 | 是 | 
   
    | 35 | 20191048621255 | 高翔 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 大连理工大学 | 前4%;第3名 | 78 | 87.6 | 84.72 | 是 | 
   
    | 36 | 20191048603741 | 吕慧玲 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 西北工业大学 | 前11%;第5名 | 82 | 84.2 | 83.54 | 是 | 
   
    | 37 | 20191048617220 | 周子琦 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 东北师范大学 | 前4%;第2名 | 75 | 86.2 | 82.84 | 是 | 
   
    | 38 | 20191048610532 | 周思妍 | 女 | 翻译学 | 一竞技官网 | 前5%;第2名 | 63 | 84 | 77.7 | 是 | 
   
    | 39 | 20191048615747 | 张金妹 | 女 | 翻译学 | 兰州大学 | 前3%;第2名 | 55 | 84 | 75.3 | 是 | 
   
    | 40 | 20191048608461 | 柳月悦 | 女 | 翻译学 | 山东大学 | 前2%;第1名 | 50 | 84.4 | 74.08 | 是 | 
   
    | 41 | 20191048603344 | 刘嘉慧 | 女 | 翻译学 | 东北大学 | 前1%;第1名 | 55 | 82 | 73.9 | 是 | 
   
    | 42 | 20191048604721 | 朱文妍 | 女 | 英语口译 | 四川大学 | 前6%;第6名 | 71 | 92.4 | 85.98 | 是 | 
   
    | 43 | 20191048620102 | 张诗琪 | 女 | 英语口译 | 一竞技官网 | 前1%;第1名 | 68 | 93.4 | 85.78 | 是 | 
   
    | 44 | 20191048609584 | 匡博怡 | 女 | 英语口译 | 暨南大学 | 前1%;第1名 | 70 | 89.6 | 83.72 | 是 | 
   
    | 45 | 20191048621633 | 谭宁 | 女 | 英语口译 | 湖南大学 | 前2%;第2名 | 59 | 91.8 | 81.96 | 是 | 
   
    | 46 | 20191048621379 | 王欣 | 女 | 英语口译 | 东北大学 | 前3%;第2名 | 61 | 89.6 | 81.02 | 是 | 
   
    | 47 | 20191048616424 | 易罗京 | 男 | 英语口译 | 山东大学 | 前6%;第2名 | 53 | 90.6 | 79.32 | 是 | 
   
    | 48 | 20191048616292 | 李大鹏 | 男 | 英语口译 | 山东大学 | 前4%;第2名 | 57 | 88 | 78.7 | 是 | 
   
    | 49 | 20191048601671 | 刘池恬 | 女 | 英语笔译 | 东南大学 | 前5%;第3名 | 57 | 87.4 | 78.28 | 是 | 
   
    | 50 | 20191048612626 | 袁茗 | 女 | 英语口译 | 中国海洋大学 | 前2%;第2名 | 49 | 90.6 | 78.12 | 是 | 
   
    | 51 | 20191048618382 | 黄静 | 女 | 英语口译 | 一竞技官网 | 前10%;第3名 | 48 | 90.8 | 77.96 | 是 | 
   
    | 52 | 20191048616349 | 王樱 | 女 | 英语口译 | 华中科技大学 | 前6%;第1名 | 59 | 86 | 77.9 | 是 | 
   
    | 53 | 20191048612473 | 陈心怡 | 女 | 英语口译 | 重庆大学 | 前2%;第2名 | 58 | 86.4 | 77.88 | 是 | 
   
    | 54 | 20191048603123 | 臧楠 | 女 | 英语口译 | 中国海洋大学 | 前5%;第3名 | 48 | 90 | 77.4 | 是 | 
   
    | 55 | 20191048606224 | 李崎桉 | 女 | 英语口译 | 湖南大学 | 前6%;第5名 | 40 | 92.4 | 76.68 | 是 | 
   
    | 56 | 20191048608598 | 曹可 | 女 | 英语口译 | 四川大学 | 前5%;第7名 | 50 | 88 | 76.6 | 是 | 
   
    | 57 | 20191048616057 | 岳珏嘉 | 女 | 英语笔译 | 东南大学 | 前8%;第5名 | 55 | 85.2 | 76.14 | 是 | 
   
    | 58 | 20191048607229 | 彭逸 | 女 | 英语口译 | 电子科技大学 | 前7%;第2名 | 44 | 89.4 | 75.78 | 是 | 
   
    | 59 | 20191048608672 | 王雪贝 | 女 | 英语口译 | 中南财经政法大学 | 前1%;第1名 | 51 | 86.4 | 75.78 | 是 | 
   
    | 60 | 20191048613192 | 李艳阁 | 女 | 英语笔译 | 吉林大学 | 前2%;第1名 | 45 | 88.6 | 75.52 | 是 | 
   
    | 61 | 20191048609510 | 王少宣 | 女 | 英语口译 | 郑州大学 | 前5%;第7名 | 44 | 88.8 | 75.36 | 是 | 
   
    | 62 | 20191048606879 | 崔雁航 | 女 | 英语口译 | 西北工业大学 | 前5%;第2名 | 45 | 88.2 | 75.24 | 是 | 
   
    | 63 | 20191048604644 | 汤雨婷 | 女 | 英语口译 | 东南大学 | 前10%;第6名 | 41 | 89.6 | 75.02 | 是 | 
   
    | 64 | 20191048615215 | 孙焕然 | 女 | 英语笔译 | 山东大学 | 前6%;第3名 | 43 | 87 | 73.8 | 是 | 
   
    | 65 | 20191048612273 | 苏小云 | 女 | 英语口译 | 中南大学 | 前10%;第10名 | 41 | 87.4 | 73.48 | 是 | 
   
    | 66 | 20191048612656 | 王艺 | 女 | 英语笔译 | 东南大学 | 前7%;第4名 | 50 | 82.8 | 72.96 | 是 | 
   
    | 67 | 20191048608011 | 杨佳璇 | 女 | 英语笔译 | 大连理工大学 | 前5%;第4名 | 38 | 87 | 72.3 | 是 | 
   
    | 68 | 20191048603607 | 王雨昕 | 女 | 英语笔译 | 北京航空航天大学 | 前8%;第4名 | 43 | 84.8 | 72.26 | 是 | 
   
    | 69 | 20191048613344 | 申鹏飞 | 男 | 英语笔译 | 山东大学 | 前3%;第2名 | 49 | 81.4 | 71.68 | 是 | 
   
    |   | 
   
    | 70 | 20191048601539 | 李旖妃 | 女 | 英语语言文学 | 东北大学 | 前2%;第2名 | 67 | 85.6 | 80.02 | 否 | 
   
    | 71 | 20191048616160 | 苏俊尤 | 女 | 英语语言文学 | 中南大学 | 前3%;第3名 | 70 | 82 | 78.4 | 否 | 
   
    | 72 | 20191048621387 | 赵育宽 | 女 | 英语语言文学 | 云南大学 | 前2%;第2名 | 77 | 78.6 | 78.12 | 否 | 
   
    | 73 | 20191048609672 | 许秀鑫 | 女 | 英语语言文学 | 郑州大学 | 前4%;第6名 | 70 | 81 | 77.7 | 否 | 
   
    | 74 | 20191048620188 | 毕曦木 | 女 | 俄语语言文学 | 一竞技官网 | 前17%;第3名 | 80 | 81.75 | 81.23 | 否 | 
   
    | 75 | 20191048608038 | 刘雪晴 | 女 | 俄语语言文学 | 南开大学 | 前9%;第1名 | 80 | 81 | 80.7 | 否 | 
   
    | 76 | 20191048617946 | 祁竞蕊 | 女 | 俄语语言文学 | 大连理工大学 | 前8%;第1名 | 80 | 75 | 76.5 | 否 | 
   
    | 77 | 20191048619974 | 周佳睿 | 女 | 法语语言文学 | 四川大学 | 前4%;第1名 | 90 | 81.4 | 83.98 | 否 | 
   
    | 78 | 20191048607283 | 谭琪 | 女 | 法语语言文学 | 中国海洋大学 | 前6%;第3名 | 90 | 78 | 81.6 | 否 | 
   
    | 79 | 20191048617152 | 梁子璇 | 女 | 德语语言文学 | 中山大学 | 前3%;第1名 | 45 | 81.2 | 70.34 | 否 | 
   
    | 80 | 20191048617050 | 潘晶瑛 | 女 | 德语语言文学 | 重庆大学 | 前4%;第1名 | 45 | 80.8 | 70.06 | 否 | 
   
    | 81 | 20191048607214 | 周青沫 | 女 | 德语语言文学 | 南昌大学 | 前3%;第1名 | 35 | 80.6 | 66.92 | 否 | 
   
    | 82 | 20191048613410 | 潘雅童 | 女 | 日语语言文学 | 中南财经政法大学 | 前2%;第1名 | 65 | 86.6 | 80.12 | 否 | 
   
    | 83 | 20191048615366 | 沈明明 | 女 | 日语语言文学 | 一竞技官网 | 前10% | 70 | 82.6 | 78.82 | 否 | 
   
    | 84 | 20191048616841 | 储州 | 女 | 日语语言文学 | 上海外国语大学 | 前5%;第1名 | 50 | 86 | 75.2 | 否 | 
   
    | 85 | 20191048613611 | 章含如 | 女 | 日语语言文学 | 东北大学 | 前3%;第1名 | 70 | 76.4 | 74.48 | 否 | 
   
    | 86 | 20191048613586 | 傅晓庆 | 女 | 日语语言文学 | 东北大学 | 前3%;第1名 | 65 | 75.2 | 72.14 | 否 | 
   
    | 87 | 20191048620451 | 丁嘉琪 | 女 | 日语语言文学 | 山东大学 | 前10%;第5名 | 60 | 76 | 71.2 | 否 | 
   
    | 88 | 20191048613422 | 高瑞琦 | 女 | 日语语言文学 | 大连理工大学 | 前7%;第2名 | 60 | 75.4 | 70.78 | 否 | 
   
    | 89 | 20191048604388 | 张崧卓 | 女 | 日语语言文学 | 南开大学 | 前1%;第1名 | 50 | 79.2 | 70.44 | 否 | 
   
    | 90 | 20191048615268 | 王倩倩 | 女 | 日语语言文学 | 中国海洋大学 | 前5%;第2名 | 50 | 72.6 | 65.82 | 否 | 
   
    | 91 | 20191048615421 | 王白鹭 | 女 | 日语语言文学 | 东北大学 | 前5%;第2名 | 40 | 75.2 | 64.64 | 否 | 
   
    | 92 | 20191048620955 | 王志彤 | 女 | 日语语言文学 | 中国海洋大学 | 前10%;第3名 | 40 | 74.6 | 64.22 | 否 | 
   
    | 93 | 20191048608409 | 粟扬帆 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 湖南师范大学 | 前2%;第4名 | 65 | 83.2 | 77.74 | 否 | 
   
    | 94 | 20191048619773 | 郭松硕 | 男 | 翻译学 | 陕西师范大学 | 前4%;第1名 | 40 | 85.4 | 71.78 | 否 | 
   
    | 95 | 20191048617228 | 吴昊 | 女 | 英语笔译 | 山东大学 | 前5%;第2名 | 44 | 83.2 | 71.44 | 否 | 
   
    | 96 | 20191048618817 | 白袁 | 女 | 英语笔译 | 郑州大学 | 前3%;第4名 | 40 | 82.2 | 69.54 | 否 | 
   
    | 97 | 20191048621201 | 郭美希 | 女 | 英语语言文学 | 东北师范大学 | 前1%;第1名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 98 | 20191048615597 | 韩金烊 | 女 | 俄语语言文学 | 中国人民大学 | 前5%;第1名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 99 | 20191048608869 | 戴姿锐 | 女 | 法语语言文学 | 中南大学 | 前8%;第2名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 100 | 20191048614434 | 金彦芸 | 女 | 法语语言文学 | 苏州大学 | 前5%;第1名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 101 | 20191048616472 | 石欣也 | 女 | 法语语言文学 | 华东师范大学 | 前3%;第1名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 102 | 20191048601185 | 袁思航 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 北京师范大学 | 前10%;第9名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 103 | 20191048608837 | 魏薇 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 湖南师范大学 | 前1%;第1名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 104 | 20191048608837 | 周书祎 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 四川大学 | 前2%;第3名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 105 | 20191048608837 | 杨慧翘 | 女 | 外国语言学及应用语言学
 | 中山大学 | 前6%;第13名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 106 | 20191048615778 | 朱超 | 男 | 翻译学 | 哈尔滨工业大学 | 前8%;第2名 | 考生放弃入营 | 
   
    | 107 | 20191048611102 | 王文瑾 | 女 | 翻译学 | 中南大学 | 前4%;第5名 | 考生放弃入营 | 
  
 
  
  
 公司联系方式:027-68754143 zhangwen3012@163.com 张老师
 办公时间:周一至周五 上午8点至11点30  下午2点30至5点30 (周末及法定节假日休息)