根据《一竞技官网关于做好2020年硕士研究生复试录取工作的通知》及《一竞技官网2020年硕士研究生复试录取工作实施细则》等文件精神,公司各专业复试小组本着“公平、公正、公开”的原则,完成了2020年硕士研究生一志愿考生复试录取工作。经公司研究生招生工作领导小组审核同意,现将一志愿考生拟录取名单予以公示(见附表)。
 广大考生如对本公示结果有异议,可在10个工作日以内以书面形式或通过电子邮件向一竞技官网外语学院研究生工作办公室
 或一竞技官网研究生招生工作处反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
 外语学院联系方式:027-68754143 张老师
 一竞技官网研究生人才招聘工作处 联系电话(传真):027-68754125 e-mail:wdyzjc@whu.edu.cn
 附表:
 
  
   
    | 一竞技官网外语学院2020硕士研究生招生统考复试结果 | 
   
    | 序号 | 考号 | 姓名 | 报考 专业 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总评 成绩 | 拟录取 结果 | 备注 | 
   
    | 外国语 成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总分 | 
   
    | 1 | 104860102003012 | 黄蕴琳 | 英语语言文学 | 89 | 61 | 117 | 100 | 367 | 87.8 | 79.16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 2 | 104860102011013 | 吴梦玲 | 英语语言文学 | 88 | 70 | 89 | 115 | 362 | 86.2 | 77.92 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 3 | 104860102011024 | 周欢 | 英语语言文学 | 92 | 71 | 96 | 99 | 358 | 80.1 | 75 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 4 | 104860102011044 | 吴仪凤 | 俄语语言文学 | 73 | 69 | 125 | 130 | 397 | 91 | 84.04 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 5 | 104860102011043 | 原荣泽 | 俄语语言文学 | 69 | 67 | 111 | 113 | 360 | 86.6 | 77.84 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 6 | 104860102003025 | 任心田 | 法语语言文学 | 76 | 69 | 132 | 134 | 411 | 89.6 | 85.16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 7 | 104860102011065 | 陈章 | 法语语言文学 | 80 | 77 | 116 | 134 | 407 | 89.5 | 84.64 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 8 | 104860102011060 | 黄彦雨 | 法语语言文学 | 80 | 74 | 116 | 124 | 394 | 87.2 | 82.16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 9 | 104860102011070 | 王崧涧 | 德语语言文学 | 67 | 67 | 104 | 120 | 358 | 87.1 | 77.8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 10 | 104860102011100 | 张虹雨 | 外国语言学及应用语言学 | 78 | 67 | 116 | 126 | 387 | 90.6 | 82.68 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 11 | 104860102003096 | 祝梦洁 | 英语 口译 | 78 | 79 | 134 | 127 | 418 | 86.5 | 84.76 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 12 | 104860102011116 | 黄佩佩 | 英语 笔译 | 86 | 74 | 131 | 129 | 420 | 84.8 | 84.32 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 13 | 104860102011153 | 李雨霏 | 英语 笔译 | 86 | 69 | 136 | 128 | 419 | 84.7 | 84.16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 14 | 104860102011145 | 叶龙辉 | 英语 笔译 | 87 | 74 | 135 | 129 | 425 | 82 | 83.8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 15 | 104860102003057 | 胡锦 | 英语 笔译 | 85 | 75 | 133 | 125 | 418 | 84 | 83.76 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 16 | 104860102011242 | 杨欢 | 英语 口译 | 87 | 68 | 127 | 126 | 408 | 86.4 | 83.52 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 17 | 104860102003086 | 姚丁荻 | 英语 口译 | 80 | 73 | 126 | 121 | 400 | 88.7 | 83.48 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 18 | 104860102011222 | 徐燕 | 英语 口译 | 76 | 72 | 125 | 131 | 404 | 87.5 | 83.48 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 19 | 104860102003103 | 周鑫 | 英语 口译 | 76 | 77 | 126 | 117 | 396 | 87.9 | 82.68 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 20 | 104860102011226 | 吴敏丽 | 英语 口译 | 83 | 76 | 122 | 117 | 398 | 85.8 | 82.08 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 21 | 104860102011136 | 郑亚莉 | 英语 笔译 | 76 | 72 | 131 | 127 | 406 | 83.2 | 82 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 22 | 104860102003056 | 张楚婵 | 英语 笔译 | 77 | 72 | 125 | 124 | 398 | 85.3 | 81.88 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 23 | 104860102011216 | 岳颖 | 英语 口译 | 78 | 77 | 123 | 127 | 405 | 82.9 | 81.76 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 24 | 104860102011140 | 彭梦露 | 英语 笔译 | 80 | 79 | 131 | 118 | 408 | 81.4 | 81.52 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 25 | 104860102011253 | 姜湘颖 | 英语 口译 | 86 | 77 | 126 | 116 | 405 | 81.9 | 81.36 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 26 | 104860102003100 | 张李 梦妮 | 英语 口译 | 81 | 67 | 127 | 122 | 397 | 82.5 | 80.64 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 27 | 104860102003092 | 肖木兰 | 英语 口译 | 80 | 74 | 120 | 126 | 400 | 80.5 | 80.2 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 28 | 104860102011227 | 李妍青 | 英语 口译 | 76 | 78 | 129 | 127 | 410 | 77.1 | 80.04 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 29 | 104860102003087 | 潘峥 | 英语 口译 | 72 | 71 | 123 | 112 | 378 | 84.1 | 79 | 拟录取 | 少干计划 | 
   
    | 30 | 104860102011187 | 杨姣 | 英语 笔译 | 68 | 59 | 120 | 123 | 370 | 80.3 | 76.52 | 拟录取 | 少干计划 | 
   
    | 31 | 104860102011064 | 潘雪雨 | 法语语言文学 | 82 | 76 | 113 | 125 | 396 | 82.6 | 80.56 | 拟淘汰 | 
 | 
   
    | 32 | 104860102011055 | 冯栋阳 | 法语语言文学 | 72 | 67 | 115 | 103 | 357 | 84.6 | 76.68 | 拟淘汰 | 
 | 
   
    | 33 | 104860102011130 | 尚月美 | 英语 笔译 | 81 | 70 | 123 | 123 | 397 | 78 | 78.84 | 拟淘汰 | 
 | 
   
    | 34 | 104860102003093 | 冯哲哲 | 英语 口译 | 82 | 72 | 125 | 116 | 395 | 76.9 | 78.16 | 拟淘汰 | 
 | 
   
    | 35 | 104860102003098 | 罗秋红 | 英语 口译 | 89 | 76 | 116 | 115 | 396 | 75.8 | 77.84 | 拟淘汰 | 
 | 
  
 
 一竞技官网
 2020年5月19日