一竞技官网2020年线上夏令营报名工作已于2020年7月3日下午17:30结束,经学院各考核小组评审、学院招生领导小组审核并报学校审批通过,拟选拔109名考生参营,具体参营名单现予以公布。
 参营名单如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请专业名称 | 
    
     | 1 | 20201048603353 | 赵文聪 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 2 | 20201048603995 | 李嘉欣 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 3 | 20201048604105 | 李嘉奇 | 男 | 英语语言文学 | 
    
     | 4 | 20201048604580 | 邱婵娟 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 5 | 20201048606537 | 吴韬文 | 男 | 英语语言文学 | 
    
     | 6 | 20201048607715 | 冯孙梦 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 7 | 20201048609395 | 苏心悦 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 8 | 20201048609499 | 李雨桐 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 9 | 20201048609558 | 尹思婷 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 10 | 20201048609652 | 刘佳星 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 11 | 20201048609870 | 罗雨姝 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 12 | 20201048610580 | 孙辰钰 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 13 | 20201048611374 | 陈了 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 14 | 20201048611657 | 袁跃璐 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 15 | 20201048612131 | 霍荟灿 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 16 | 20201048612743 | 吴秋茹 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 17 | 20201048613120 | 解栋 | 男 | 英语语言文学 | 
    
     | 18 | 20201048613416 | 胡新雅 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 19 | 20201048615643 | 张湉玮 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 20 | 20201048617471 | 谢天言 | 女 | 英语语言文学 | 
    
     | 21 | 20201048609239 | 翁梓霞 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 22 | 20201048604270 | 张喜艳 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 23 | 20201048609365 | 孙钰贤 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 24 | 20201048609966 | 王天逸 | 男 | 俄语语言文学 | 
    
     | 25 | 20201048610977 | 刘耿君 | 男 | 俄语语言文学 | 
    
     | 26 | 20201048611736 | 任好为 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 27 | 20201048614511 | 周晨曦 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 28 | 20201048614895 | 李文迪 | 女 | 俄语语言文学 | 
    
     | 29 | 20201048614974 | 吕绍聪 | 男 | 俄语语言文学 | 
    
     | 30 | 20201048602595 | 夏菲 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 31 | 20201048604344 | 丁思元 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 32 | 20201048609766 | 梁顺怡 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 33 | 20201048610154 | 胡祎瑄 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 34 | 20201048610262 | 雷恩帅 | 男 | 法语语言文学 | 
    
     | 35 | 20201048610858 | 刘亦涵 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 36 | 20201048611093 | 向书影 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 37 | 20201048613045 | 张艺君 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 38 | 20201048614202 | 陈延菁 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 39 | 20201048613633 | 王玉琪 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 40 | 20201048612538 | 张铭鑫 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 41 | 20201048615503 | 景一 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 42 | 20201048616220 | 黄依波 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 43 | 20201048616516 | 王瑜婷 | 女 | 法语语言文学 | 
    
     | 44 | 20201048608684 | 罗文静 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 45 | 20201048609126 | 张瑞杰 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 46 | 20201048609297 | 龙雨贤 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 47 | 20201048610308 | 王威猛 | 男 | 德语语言文学 | 
    
     | 48 | 20201048611763 | 单欣怡 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 49 | 20201048612674 | 陈艺霆 | 男 | 德语语言文学 | 
    
     | 50 | 20201048617421 | 孙茜 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 51 | 20201048616661 | 廖天鸿 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 52 | 20201048617244 | 刘文涵 | 女 | 德语语言文学 | 
    
     | 53 | 20201048609142 | 林梓弦 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 54 | 20201048609731 | 董同罡 | 男 | 日语语言文学 | 
    
     | 55 | 20201048609793 | 李彤 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 56 | 20201048610318 | 王思佳 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 57 | 20201048610686 | 吴东鹏 | 男 | 日语语言文学 | 
    
     | 58 | 20201048611179 | 陈佳炜 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 59 | 20201048614583 | 杨姝 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 60 | 20201048616464 | 栾霏 | 女 | 日语语言文学 | 
    
     | 61 | 20201048616823 | 倪杨懿 | 男 | 日语语言文学 | 
    
     | 62 | 20201048600006 | 李润怡 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 63 | 20201048602526 | 毕文钰 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 64 | 20201048609431 | 马若宇 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 65 | 20201048612600 | 高枫 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 66 | 20201048613224 | 吕文祎 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 67 | 20201048616294 | 颜琪 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 68 | 20201048616907 | 张姗 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 69 | 20201048617566 | 武静伟 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 70 | 20201048615446 | 吕佳 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 71 | 20201048617939 | 曹琦 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 
    
     | 72 | 20201048609455 | 陈靖怡 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 73 | 20201048610001 | 肖丽民 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 74 | 20201048611238 | 朱晓玉 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 75 | 20201048612161 | 吴红萱 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 76 | 20201048613959 | 朱含汐 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 77 | 20201048614315 | 宋旭阳 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 78 | 20201048615746 | 童欢庆 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 79 | 20201048616576 | 曾惠婷 | 女 | 翻译学 | 
    
     | 80 | 20201048603087 | 陶明辉 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 81 | 20201048609133 | 吴莹雪 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 82 | 20201048609313 | 张一苇 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 83 | 20201048609319 | 申乐 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 84 | 20201048609645 | 石雨佳 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 85 | 20201048610494 | 李知恒 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 86 | 20201048610874 | 李钰明 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 87 | 20201048614335 | 林昕 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 88 | 20201048616655 | 刘雨霏 | 女 | 英语笔译 | 
    
     | 89 | 20201048603511 | 周淇 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 90 | 20201048604513 | 李彦呈 | 男 | 英语口译 | 
    
     | 91 | 20201048605763 | 李琳 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 92 | 20201048606343 | 郑文欣 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 93 | 20201048608086 | 王赛男 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 94 | 20201048609147 | 丁嘉明 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 95 | 20201048609363 | 陈雪琦 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 96 | 20201048609370 | 刘芳雨 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 97 | 20201048609405 | 孙小杰 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 98 | 20201048610300 | 梁司颖 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 99 | 20201048610415 | 吕卓琳 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 100 | 20201048610805 | 窦雨琪 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 101 | 20201048611560 | 江乐旃 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 102 | 20201048612853 | 裴杨 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 103 | 20201048613320 | 吴梦凡 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 104 | 20201048614045 | 张尹嘉 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 105 | 20201048615000 | 吴学强 | 男 | 英语口译 | 
    
     | 106 | 20201048615522 | 刘雨迪 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 107 | 20201048617029 | 陈瑶 | 女 | 英语口译 | 
    
     | 108 | 20201048617248 | 马欣 | 男 | 英语口译 | 
    
     | 109 | 20201048617472 | 姚曼芊 | 女 | 英语口译 | 
   
  
  
 已被公布入营的考生请以“姓名+报考专业+生源学校”的形式实名制申请加入QQ群:741186841 ,入群后以上述格式修改群名片,后续将通过网络远程方式进行考核。
 具体考核时间如下:
 
  
   
    
     | 系部 | 时间 | 
    
     | 英语 | 7月9日上午8:30 | 
    
     | 俄语 | 7月9日上午9:00 | 
    
     | 法语 | 7月9日上午9:00 | 
    
     | 德语 | 7月9日下午2:00 | 
    
     | 日语 | 7月9日上午9:00 | 
    
     | 外应 | 7月9日上午8:30 | 
    
     | 翻译系(包括翻译学及MTI口笔译) | 7月9日上午8:30 | 
   
  
  
 选拔考核形式及内容、综合考核成绩计算及运用、研究生新生奖励措施等详见《一竞技官网关于举办2020年优秀老员工线上夏令营活动的通知》http:/info/1017/4282.htm
 外语学院联系方式:
 电话027-68754143 张老师 邮箱zhangwen3012@163.com 
 工作时间:周一至周五上午8:00-11:30 下午2:30-5:30 周末及法定节假日照常休息
 一竞技官网
 2020年7月6日